Beispiele für Volumen
Volumen | Papiergewicht | Bogenhöhe |
---|---|---|
einfach | 100 g /qm | 0,10 mm |
1,5 - fach | 100 g /qm | 0,15 mm |
1,75 - fach | 100 g /qm | 0,175 mm |
zweifach | 100 g /qm | 0,2 mm |
2,2 - fach | 100 g /qm | 0,22 mm |
Faserstoffklasse/Stoffzusammensetzung
Faserstoffklasse | Stroffzusammensetzung |
---|---|
H 100 | 100 % Hadern |
H 50 | mindestens 50 % Hadern, Rest Zellstoff |
H 25 | mindestens 25 % Hadern, Rest Zellstoff |
H 10 | mindestens 10 % Hadern, Rest Zellstoff |
Z 100 | 100 % Zellstoff |
Z 70 | 70 % Zellstoff, Rest verholzte Fasern |
Z 50 | 50 % Zellstoff, Rest verholzte Fasern |
Z 30 | 30 % Zellstoff, Rest verholzte Fasern |
ZVF | weniger als 30 % Zellstoff, Rest verholzte Fasern |
Abkürzungen
WFU | wood-free, uncoated | holzfrei ungestrichen |
MFS | machine finished special | holzhaltig maschinenglatt |
WFC | wood-free, coated | holzfrei gestrichen |
MWC | middleweight, coated | doppelt gestrichen holzhaltig hoher Weißegrad, mittleres Gewicht |
LWC | lightweight, coated | einfach gestrichen holzhaltig |
ULWC | ultralightweight, coated | einfach gestrichen holzhaltig ultraleichtgewicht |
MFC | machine finished | maschinenglatt gestrichen holzhaltig |
SC-A Plus | supercalendered, bright/white | superkalandriert holzhaltig hochweiß |
SC | supercalendered | superkalandriert holzhaltig |
SCB | softcalendered | softkalandriert holzhaltig |
FCO | film coated offset | in der Papiermaschine (online) gestrichenes Papier |
HSWO | heatset web offset | Rollenoffset mit Heißlufttrocknung |
ungestrichen | Unveredelte, maschinenglatte oder satinierte Papiere
aus einer Mischung unterschiedlicher Faserstoffe |
satiniert/
scharf satiniert | In einem Kalander nachträglich und unterschiedlich
stark geglättete Papiere
|
gestrichen | Die Oberfläche des Papiers wird bereits in der Papiermaschine oder nachträglich in der Streichmaschine durch einen Streichauftrag veredelt. Daraus ergibt sich eine bessere Druckwiedergabe |
matt gestrichen | Die Oberfläche des Papiers wird in einem zusätzlichen
Arbeitsgang mit matten Pigmenten gestrichen |
halbmatt gestrichen
gestrichen (silk) | Ein besonderer Strichauftrag und/oder spezielles Kalandrieren erzeugen eine halbmatte Oberfläche |
glänzend gestrichen | Durch nachträgliches Satinieren und einen speziellen Strichauftrag entsteht eine glänzende Oberfläche |
FCO | In der Papiermaschine (online) gestrichenes Papier
mit matter oder glänzender Oberfläche
|
Gewichte
von [g/qm] | bis [g/qm] | |
---|---|---|
Technische Spezialpapiere | 6 | |
Durchschlag-, Luftpostpapiere | 25 | 40 |
Dünndruckpapier | 28 | 60 |
LWC-Papier | 35 | 80 |
Zeitungsdruckpapiere | 36 | 60 |
Endlospapiere | 40 | 170 |
SD-Papiere | 45 | 240 |
Bilderdruckpapiere/-kartons
matt, glänzend gestrichen | 55 | 400 |
Schreib-/Schreibmaschinenpapier | 60 | 90 |
Werkdruckpapiere | 60 | 120 |
Naturoffsetpapiere-/kartons | 60 | 350 |
Kopierpapiere | 60 | 160 |
Gussgestrichene Papier/Kartons | 70 | 550 |
Haftpapiere | 70 | 300 |
Hart- und Bankpostpapiere | 80 | 110 |
Inkjet-Papiere | 80 | 150 |
Plotterpapiere | 80 | 180 |
von [g/qm] | bis [g/qm] | |
---|---|---|
Digitaldruckpapiere/-kartons | 80 | 250 |
Kunstdruckpapiere/-kartons | 90 | 350 |
Postkartenkartons | 150 | 300 |
Karteikartons | 190 | 400 |
Umschlagkartons | 200 | 300 |
Faltschachtelkartons | 200 | 500 |
Siebdruck- und Displaykartons | 390 | 1800 |
Buchbinderpappe | 600 | 2000 |